雲林縣體育會第二十一屆各單項委員會主委總幹事名冊
項目 | 職稱 | 姓名 | |
1 | 羽球 | 主任委員 | 黃進一 |
總幹事 | 廖俊義 | ||
2 | 籃球 | 主任委員 | 賴嘉濱 |
總幹事 | 胡凱文 | ||
3 | 武術 | 主任委員 | 李木清 |
總幹事 | 曾富美 | ||
4 | 跆拳道 | 主任委員 | 蔡長泰 |
總幹事 | 劉家祥 | ||
5 | 槌球 | 主任委員 | 黃美瑤 |
總幹事 | 林峰鎮 | ||
6 | 田徑 | 主任委員 | 林福地 |
總幹事 | 吳佩詩 | ||
7 | 游泳 | 主任委員 | 沈政勳 |
總幹事 | 林建雄 | ||
8 | 運動舞蹈 | 主任委員 | 蘇金志 |
總幹事 | 曹進來 | ||
編號 | 項目 | 職稱 | 姓名 |
9 | 空手道 | 主任委員 | 楊智傑 |
總幹事 | 張靜麗 | ||
10 | 滑輪溜冰 | 主任委員 | 江文登 |
總幹事 | 楊威盛 | ||
11 | 舞龍舞獅 | 主任委員 | 楊高騰 |
總幹事 | 蘇秉承 | ||
12 | 木球 | 主任委員 | 陳芳盈 |
總幹事 | 蘇泓憲 | ||
13 | 土風舞 | 主任委員 | 林癸君 |
總幹事 | 劉麗蕙 | ||
14 | 鐵人三項運動 | 主任委員 | 趙益生 |
總幹事 | 蔡協哲 | ||
15 | 保齡球 | 主任委員 | 曾博鴻 |
總幹事 | 張哲偉 | ||
16 | 健力 | 主任委員 | 陳永修 |
總幹事 | 翁志寬 | ||
編號 | 項目 | 職稱 | 姓名 |
17 | 高爾夫 | 主任委員 | 陳弘洲 |
總幹事 | 陳勁豪 | ||
18 | 舉重 | 主任委員 | 陳嘉辰 |
總幹事 | 廖志明 | ||
19 | 太極拳 | 主任委員 | 葉文寬 |
總幹事 | 余國棟 | ||
20 | 國術 | 主任委員 | 蘇金淼 |
總幹事 | 林吉城 | ||
21 | 自由車 | 主任委員 | 曾朝勤 |
總幹事 | 陳秉豐 | ||
22 | 虛擬運動 | 主任委員 | 郭志恆 |
總幹事 | 歐義平 | ||
23 | 撞球 | 主任委員 | 董作華 |
總幹事 | 許文俊 | ||
24 | 射擊 | 主任委員 | 吳昇諳 |
總幹事 | 劉治忠 | ||
編號 | 項目 | 職稱 | 姓名 |
25 | 角力 | 主任委員 | 歐建生 |
總幹事 | 何恒聿 | ||
26 | 桌球 | 主任委員 | 林深 |
總幹事 | 莊秉豪 | ||
27 | 棒球 | 主任委員 | 韓青山 |
總幹事 | 張泰榮 | ||
28 | 足球 | 主任委員 | 吳文櫻 |
總幹事 | 翁祥閔 | ||
29 | 風箏 | 主任委員 | 侯順政 |
總幹事 | 林正彬 | ||
30 | 軟式網球 | 主任委員 | 林岳璋 |
總幹事 | 鄭竹鈴 | ||
31 | 摔角 | 主任委員 | 廖萬封 |
總幹事 | 李政霖 | ||
32 | 慢壘 | 主任委員 | 朱健嘉 |
總幹事 | 吳鎮達 | ||
編號 | 項目 | 職稱 | 姓名 |
33 | 元極舞 | 主任委員 | 黃秋菊 |
總幹事 | 陳嘉 | ||
34 | 柔道 | 主任委員 | 李修安 |
總幹事 | 丁學緯 | ||
35 | 排球 | 主任委員 | 許進宏 |
總幹事 | 吳耀清 | ||
36 | 華佗五禽之戲 | 主任委員 | 余國棟 |
總幹事 | 江淑珍 | ||
37 | 幼兒體育 | 主任委員 | 許耀文 |
總幹事 | 曠偉垣 | ||
38 | 拔河 | 主任委員 | 廖承洋 |
總幹事 | 鍾志清 | ||
39 | 拳擊 | 主任委員 | 張維心 |
總幹事 | |||
40 | 曲棍球 | 主任委員 | |
總幹事 | 黃文毅 | ||
編號 | 項目 | 職稱 | 姓名 |
41 | 身心障礙運動 | 主任委員 | 陳明瑟 |
總幹事 | 陽光遠 | ||
42 | 飛盤 | 主任委員 | 黃玉昭 |
總幹事 | 廖元志 | ||
43 | 原住民運動 | 主任委員 | 周志祥 |
總幹事 | 李丘威達 | ||
44 | 漆彈 | 主任委員 | 陳利如 |
總幹事 | 楊明龍 | ||
45 | 中華健身氣功 | 主任委員 | 蘇秉承 |
總幹事 | 門家蓁 | ||
46 | 柔術 | 主任委員 | 黃垂青 |
總幹事 | 游振乾 | ||
47 | 滾球 | 主任委員 | 江建林 |
總幹事 | 陳怡陵 | ||
48 | 巧固球 | 主任委員 | 許留賓 |
總幹事 | 張秀琪 | ||
編號 | 項目 | 職稱 | 姓名 |
49 | 躲避球 | 主任委員 | 賴淑娞 |
總幹事 | 蔡宜芳 | ||
50 | 圍棋 | 主任委員 | 張佑成 |
總幹事 | 李孟靜 | ||
51 | 手球 | 主任委員 | 陳彥翰 |
總幹事 | 范軒豪 | ||
52 | 劍道 | 主任委員 | 鄭河松 |
總幹事 | 黃宏旭 |
53 | 板球 | 主任委員 | 林柏洋 |
總幹事 | 蔡政良 | ||
54 | 飛鏢 | 主任委員 | |
總幹事 |
55 | 健美 | 主任委員 | 陳學林 |
總幹事 | 李品瑩 | ||
56 | 街舞 | 主任委員 | 廖偉晴 |
總幹事 | 張雅萍 |
57 | 衝浪 | 主任委員 | 蘇俊豪 |
總幹事 | |||
58 | 休閒運動 | 主任委員 | 周秀月 |
總幹事 | 張連亨 | ||
59 | 相撲 | 主任委員 | 蔡誌山 |
總幹事 | 蔡瑋倫 | ||
60 | 卡巴迪 | 主任委員 | 李貴榮 |
總幹事 | 陳昇郁 | ||
61 | 民俗體育 | 主任委員 總幹事 | 黃文祥 王國興 |
62 | 射箭 | 主任委員 總幹事 | 黃勝志 陳誌陽 |
63 | 現代五項 | 主任委員 總幹事 | 曾紹威 謝天任 |
64 | 直排輪 | 主任委員 總幹事 | 王鈺齊 |
65 | 匹克球 | 主任委員 總幹事 | 簡慈坊 蘇維杉 |
66 | 克拉術 | 主任委員 總幹事 | 蘇國瓏 吳東璟 |